Exchange rate of dollar to the Ukrainian hryvnia


Exchange rates in banks of Ukraine

18/05/2012
Purchase
Sale
NBU
100 USD 802.69 806.53 799.1000
100 EUR 1008.89 1029.28 1013.4186
100 GBP 1252.86 1292 1265.5078
10  RUB 2.5 2.62 2.5826

Як підвищити собі соціальні виплати?
 
Так склалося, що отримати пенсію або грошову допомогу від держави завдання не з легких як для одержувачів пенсійних чи соціальних виплат, так і для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, афганців. Але в наших силах не тільки комфортно отримувати виплати, але й мати додатковий дохід. Про це наше інтерв'ю з Сильвестром Гаврилюком, начальником Чернівецького відділення АТ “Дельта Банк”   далі...

100 USD
Banks
Purchase
Sale
Date
Raiffeisen BANK AVAL 802.5 807.0 18.05.12
Alfa-Bank 801.0 807.0 18.05.12
VAB 803.5 806.0 18.05.12
VTB 802.8 806.0 18.05.12
DIAMANTBANK 803.5 806.5 18.05.12
Imexbank 802.0 806.5 18.05.12
INDEX BANK 802.0 807.0 18.05.12
Kredobank 803.0 805.9 18.05.12
PIRAEUS BANK 803.0 806.5 18.05.12
PRAVEX-BANK 803.5 807.9 18.05.12
PrivatBank 802.5 806.5 18.05.12
PUMB 803.0 806.5 18.05.12
Swedbank 803.0 805.5 17.05.12
SEB 802.5 806.0 18.05.12
Ukoopspilka 803.2 806.0 18.05.12
Ukreximbank 803.0 806.7 18.05.12
UkrSibbank 802.0 806.9 18.05.12
Financial Initiative 802.0 806.5 18.05.12
Khreschatyk 803.5 806.5 18.05.12
Average 802.71 806.49

Fluctuations in U.S. dollar

You need to upgrade your Flash Player

dynamics 2010 >>>     


Exchange rate of dollar to the Ukrainian hryvnia

Advertisement

 

^ TOP ^