Середні річні курси гривні до іноземних валют в 1996 - 2000 роках


Середні річні курси украінської гривні до іноземних валют в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 роках

Як підвищити собі соціальні виплати?
 
Так склалося, що отримати пенсію або грошову допомогу від держави завдання не з легких як для одержувачів пенсійних чи соціальних виплат, так і для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, афганців. Але в наших силах не тільки комфортно отримувати виплати, але й мати додатковий дохід. Про це наше інтерв'ю з Сильвестром Гаврилюком, начальником Чернівецького відділення АТ “Дельта Банк”   далі...

Назва валюти 1996 1997 1998 1999 2000
100 австралійських доларів  143,14 138,17 153,82 266,50 316,89
100 австрійських шилінгів  17,29 15,29 20,00 31,39 36,55
10000/100* азербайджанських манатів 4,11 4,66 6,33 10,04 12,19
100 англійських фунтів стерлінгів 285,64 305,08 406,89 668,45 824,99
1000 бельгійських франків 59,11 52,15 68,20 108,91 124,66
10 білоруських рублів 1,18 0,55 0,39 0,13 0,06
10000 вірменських драмів 44,56 44,43
1000 грецьких драхм 7,60 6,83 8,36 13,48 14,95
100 грузинських ларі 144,60
100 датських крон  31,56 28,25 36,95 59,09 67,47
100 доларів США  182,95 186,17 244,95 413,04 544,02
100 естонських крон***  15,20 13,45 17,59 28,08 32,14
100 євро (до 1999 року - ЄКЮ) 232,19 211,29 276,76 439,33 502,89
100 ірландських фунтів  292,76 282,72 352,14 557,85 638,53
100 ісландських крон  2,75 2,63 3,46 5,71 6,94
1000 іспанських песет 14,45 12,74 16,57 26,40 30,22
10000 італійських лір 11,85 10,95 14,25 22,69 25,97
100 казахстанських тенге  2,71 2,46 3,10 3,54 3,83
100 канадських доларів  134,13 134,50 164,34 278,21 366,48
100 киргизьких сомів 14,70 10,73
100 латвійських латів  332,82 320,65 416,80 706,54 898,66
100 литовських літів  45,73 46,54 61,24 103,26 136,01
100 молдовських леїв  39,84 40,26 45,94 39,43 43,77
100 нідерландських гульденів  108,56 95,62 124,81 199,37 228,20
100 німецьких марок  121,64 107,61 140,69 224,63 257,12
100 норвезьких крон  28,33 26,38 32,49 52,90 61,97
100 польських злотих 68,02 57,18 70,13 104,42 125,53
100 португальських ескудо  1,19 1,07 1,37 2,19 2,51
10 російських рублів 3,58 3,22 2,87 1,67 1,94
100 СПЗ (до липня 2000 року СДР)  265,58 256,19 333,90 564,43 717,59
100 сінгапурських доларів 129,43 126,22 146,94 243,99 315,98
100 словацьких крон 5,97 5,54 6,93 10,01 11,86
10000/100** турецьких лір 0,23 0,13 0,09 0,10 0,09
10000 туркменських манатів 5,58 4,49 5,00 7,94 10,46
1000 угорських форинтів 12,29 10,06 11,42 17,43 19,43
100 узбецьких сумів  4,64 2,86 2,57 3,31 2,59
100 фінських марок  39,84 35,95 46,30 73,89 84,58
100 французьких франків  35,80 31,96 41,96 66,98 76,67
100 чеських крон 6,73 5,92 7,71 11,99 14,16
100 шведських крон  27,27 24,43 30,83 49,92 59,57
100 швейцарських франків  148,25 128,45 171,01 274,53 322,46
100 юанів женьміньбі (Китай)  - -
1000 японських єн 16,84 15,41 19,03 36,61 50,52

 

 

* Із 2006 року - 100 азербайджанських манатів;
** Із 2005 року - 100 турецьких лір;
*** З 01.01.2011 на території Естонії замість естонської крони в якості нової грошової одиниці вводиться ЄВРО
За іншими валютами розрахунки не проводяться у зв'язку з їх обмеженим використанням.


Швидкий перехід

Закрити Банки

Закрити Динаміка курсів валют

Закрити Курси конвертації валют

Закрити Банкноти, захист

Закрити Кросс курси

Курси валют в 2011 році

Партнери
^ Наверх ^