Курсы валют в Черновцах - курс евро


Курсы валют в банках г.Черновцы

18/05/2012
покупка
продажа
НБУ
100 USD 802.69 806.53 799.1000
100 EUR 1008.89 1029.28 1013.4186
100 GBP 1252.86 1292 1265.5078
10  RUB 2.5 2.62 2.5826
100 EUR
банк
покупка
продажа
дата
Райффайзен банк "Аваль" 1000 1040 18.05.12
Альфа-Банк 1008 1028 18.05.12
ВАБ 1004 1032 18.05.12
ВТБ 1013 1028 18.05.12
Диамант 1010 1027 18.05.12
ИМЕКСБАНК 1010 1024 18.05.12
ИНДЕКС-БАНК 1010 1027 18.05.12
Пиреус 1010 1028 18.05.12
Правексбанк 1010 1027 18.05.12
Приватбанк 1005 1030 18.05.12
ПУМБ 1005 1030 18.05.12
Сведбанк 1009 1029 17.05.12
СЕБ 1013 1030 18.05.12
УКООП 1012 1028 18.05.12
Укрэксимбанк 1011 1030 18.05.12
Укрсиббанк 1006 1030 18.05.12
Финансовая инициатива 1012 1027 18.05.12
Хрещатик 1012 1032 18.05.12
Средние 1008.89 1029.28
система управления сайтом и интернет-магазин


Вы просматриваете страницу:

Курс евро в г.Черновцы


 

 

Узнавайте о курсах валют оперативно - подпишитесь на  нашу RRS-ленту
Быстрый переход

закрыть Банки

закрыть Динамика курсов валют

закрыть Курсы конвертации валют

закрыть Деньги, банкноты

закрыть Кросс курсы валют

Партнёры
^ Наверх ^
 

Rambler's Top100